Dictionnaire international Bourdieu
-
ByGisele Sapiro (Author)
Ebook
Près de 600 notices, une équipe de 126 auteurs venus de vingt pays et réunissant les meilleurs spécialistes de Pierre Bourdieu, sociologues, politistes, philosophes, historiens, anthropologues, littéraires... Par sa dimension collective, internationale et interdisciplinaire, ce Dictionnaire renouvelle en profondeur l'état des savoirs sur l'auteur de sciences sociales aujourd'hui le plus cité au monde.Les entrées portent aussi bien sur les concepts, objets de recherche, méthodes, disciplines et courants intellectuels avec lesquels Bourdieu a dialogué, que sur ses auteurs de prédilection et ses rapports avec ses contemporains, ses ouvrages, les revues, éditions, associations qu'il a fondées, les événements marquants comme la guerre d'Algérie, Mai 68, les grèves de 1995, ainsi que les principaux pays de réception de son travail (de l'Europe à la Chine et au Japon en passant par l'Amérique latine, les États-Unis et le monde arabe). S'y trouvent également abordés, entre autres aspects biographiques, la passion de Bourdieu pour le rugby ou son aspiration de jeunesse à devenir chef d'orchestre, ses relations avec ses professeurs (Raymond Aron, Georges Canguilhem, Jules Vuillemin), les groupes qu'il a créés, sans oublier ses engagements politiques, qu'il concevait sous la forme d'un " intellectuel collectif ". Forme que ce dictionnaire incarne aussi à sa façon... Comité éditorial :François Denord, Julien Duval, Mathieu Hauchecorne, Johan Heilbron, Franck Poupeau Coordination éditoriale :Hélène Seiler
Table of contents
| Couverture | 1 |
|---|---|
| Présentation de l'éditeur | 3 |
| Copyright | 4 |
| Titre | 5 |
| Sommaire | 7 |
| Un dictionnaire, pour quoi faire ? | 9 |
| Qui est Pierre Bourdieu ? | 17 |
| A | 29 |
| Académisme | 29 |
| Accumulation | 30 |
| Actes de la recherche en sciences sociales | 32 |
| Action | 34 |
| Adhésion | 34 |
| Admiration mutuelle (Société d') | 36 |
| Affinités électives | 36 |
| Afghanistan | 38 |
| Agent(s) | 38 |
| Agrégation | 40 |
| Algérie | 41 |
| Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles | 42 |
| Allemagne | 44 |
| Allodoxia | 46 |
| Althusser, Louis (1918-1990) | 47 |
| Amor fati | 49 |
| Amour | 50 |
| Amour de l'art (L'). Les musées et leur public | 52 |
| Analogie | 53 |
| Analyse des correspondances / Analyse des correspondances multiples | 54 |
| Anamnèse | 57 |
| Anarchisme | 58 |
| Anderson, Perry (1938) | 58 |
| Angleterre / Royaume-Uni | 60 |
| Année sociologique (L') | 62 |
| Anthropologie / Ethnologie | 63 |
| Anthropologie économique | 66 |
| Antihumanisme | 67 |
| Antiquité | 68 |
| Appareil | 70 |
| Arabe (Monde) | 71 |
| Arbitraire | 72 |
| Argent | 74 |
| Argentine | 75 |
| Aron, Raymond (1905-1983) | 77 |
| Art | 78 |
| Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche (ARESER) | 80 |
| Attitude(s) | 83 |
| Auctor | 84 |
| Austin, John L. (1911-1960) | 84 |
| Auto-analyse / Auto-socioanalyse | 86 |
| Autodidaxie | 86 |
| Autonomie / Autonomisation | 87 |
| Autorité | 89 |
| B | 91 |
| Bachelard, Gaston (1884-1962) | 91 |
| Bal des célibataires (Le). Crise de la société en Béarn | 92 |
| Balancier (Mouvement de) | 94 |
| Bande dessinée | 95 |
| Barthes, Roland (1915-1980) | 96 |
| Baudelaire, Charles (1821-1867) | 97 |
| Baxandall, Michael (1933-2008) | 99 |
| Béarn | 100 |
| Becker, Gary S. (1930-2014) | 100 |
| Becker, Howard S. (1928) | 102 |
| Beethoven, Ludwig van (1770-1827) | 103 |
| Behaviorisme | 104 |
| Belgique | 105 |
| Benveniste, Émile (1902-1976) | 106 |
| Benzécri, Jean-Paul (1932-2019) | 107 |
| Bernhard, Thomas (1931-1989) | 108 |
| Bernstein, Basil (1924-2010) | 109 |
| Biais intellectualiste | 110 |
| Biens de salut | 110 |
| Biens symboliques (Économie des) | 111 |
| Bohème | 114 |
| Bolivie | 115 |
| Bollack, Jean (1923-2012) | 115 |
| Boltanski, Luc (1940) | 116 |
| Bonheur | 117 |
| Bonne volonté culturelle | 118 |
| Bourgeoisie(s) | 119 |
| Bouveresse, Jacques (1940) | 121 |
| Braudel, Fernand (1902-1985) | 122 |
| Brésil | 123 |
| C | 127 |
| Calcul | 127 |
| Calder, Alexander (1898-1976) | 128 |
| Canguilhem, Georges (1904-1995) | 128 |
| Canon / Canonisation | 130 |
| Capital | 132 |
| Capital bureaucratique | 135 |
| Capital culturel | 135 |
| Capital économique | 137 |
| Capital politique | 138 |
| Capital social | 140 |
| Capital symbolique | 142 |
| Capitalisme | 144 |
| Cassirer, Ernst ( 1874-1945) | 145 |
| Catégorie(s) / Catégorème(s) | 148 |
| Ce que parler veut dire | 150 |
| Célibat | 150 |
| Censure | 150 |
| Centre de sociologie européenne (CSE)/ Centre de sociologie de l'éducation et de la culture (CSEC) | 150 |
| Chamboredon, Jean-Claude (1938-2020) | 153 |
| Champ | 154 |
| Champ académique | 157 |
| Champ artistique | 158 |
| Champ bureaucratique | 159 |
| Champ(s) de production culturelle | 161 |
| Champ de production idéologique | 163 |
| Champ du pouvoir | 164 |
| Champ économique | 166 |
| Champ intellectuel | 168 |
| Champ journalistique | 171 |
| Champ juridique | 173 |
| Champ littéraire | 174 |
| Champ politique | 174 |
| Champ religieux | 176 |
| Champ scientifique | 178 |
| Champ social | 180 |
| Champ universitaire | 180 |
| Chances | 180 |
| Changement social | 180 |
| Chiasme | 180 |
| Chili | 181 |
| Chine | 182 |
| Choix | 185 |
| Choix rationnel | 186 |
| Chomsky, Noam (1928) | 187 |
| Choses dites | 189 |
| Cicourel, Aaron (1928) | 190 |
| Circulation | 191 |
| Classe objet | 192 |
| Classe(s) / Classement(s) | 192 |
| Classe(s) dominante(s) | 195 |
| Classe(s) mobilisée(s) | 196 |
| Classe(s) moyenne(s) | 196 |
| Classe(s) sociale(s) | 198 |
| Classes populaires | 200 |
| Cognition | 203 |
| Coleman, James (1926-1995) | 204 |
| Collège de France | 204 |
| Coluche (Michel Colucci) (1944-1986) | 208 |
| Comité international de soutien aux intellectuels algériens (CISIA) | 209 |
| Commission | 210 |
| Communication | 211 |
| Communisme / Parti communiste | 213 |
| Comparatisme | 213 |
| Conatus | 216 |
| Concentration | 217 |
| Conflit | 217 |
| Conformité (Profits de) | 217 |
| Connaissance praxéologique | 218 |
| Conscience de classe | 219 |
| Consécration | 221 |
| Construction de l'objet | 221 |
| Constructivisme | 225 |
| Contre-feux [1] Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale | 226 |
| Contre-feux [2] Pour un mouvement social européen | 227 |
| Conversion de capitaux | 229 |
| Cooptation | 229 |
| Corée | 230 |
| Corporatisme de l'universel | 231 |
| Corps | 231 |
| Corps (Effet de) | 233 |
| Courbet, Gustave (1819-1877) | 234 |
| Crise | 235 |
| Critique (Revue) | 236 |
| Critique / Sociologie critique | 237 |
| Critique(s) | 240 |
| Croyance | 240 |
| Crozier, Michel (1922-2013) | 243 |
| cultural studies | 243 |
| Culture / Sociologie de la culture | 245 |
| D | 249 |
| Darbel, Alain (1932-1975) | 249 |
| Décès | 250 |
| Déclassement | 251 |
| Déclassement par le haut | 254 |
| Délégation | 255 |
| Deleuze, Gilles (1925-1995) | 256 |
| Dénégation | 257 |
| Dépossession | 258 |
| Déracinement (Le). La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie | 259 |
| Derrida, Jacques (1930-2004) | 260 |
| Désintéressement | 262 |
| Détermination(s) sociale(s) | 264 |
| Déterminisme | 264 |
| Dévaluation | 266 |
| Diachronie / Synchronie | 266 |
| Différence | 267 |
| Différenciation | 268 |
| Discours | 269 |
| Disposition(s) | 270 |
| Distinction | 272 |
| Distinction (La). Critique sociale du jugement | 273 |
| Division du travail | 276 |
| Domestication des dominés | 278 |
| Domination | 278 |
| Domination masculine (La) | 281 |
| Domination symbolique | 283 |
| Don | 283 |
| Don naturel | 285 |
| Don Quichotte (Effet) | 286 |
| Dostoïevski, Fiodor (1821-1881) | 286 |
| Double bind | 287 |
| Doxa | 288 |
| Doxosophes | 290 |
| Droit | 290 |
| Duby, Georges (1919-1996) | 292 |
| Duchamp, Marcel (1887-1968) | 294 |
| Dumont, Louis (1911-1998) | 295 |
| Durkheim, Émile (1858-1917) | 296 |
| E | 299 |
| Écart | 299 |
| École de Chicago | 299 |
| École de Francfort | 299 |
| École des hautes études en sciences sociales (EHESS) / École pratique des hautes études (EPHE) | 301 |
| École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) | 303 |
| École normale supérieure (ENS) | 304 |
| Économie | 307 |
| Écrivains | 309 |
| Édition | 309 |
| Éducation | 312 |
| Elias, Norbert (1897-1990) | 314 |
| Élites | 316 |
| Elster, Jon (1940) | 316 |
| Encrevé, Pierre (1939-2019) | 318 |
| Enquête(s) | 320 |
| Enseignement | 322 |
| Entretien(s) | 324 |
| Épiscopat | 326 |
| Épistémologie | 327 |
| Ernaux, Annie (1940) | 330 |
| Erreur scolastique | 331 |
| Espace physique / Espace géographique | 331 |
| Espace social | 334 |
| Espagne | 336 |
| Espérances | 337 |
| Esprit (revue) | 338 |
| Esquisse d'une théorie de la pratique | 339 |
| Esquisse pour une auto-analyse | 342 |
| État | 345 |
| États-Unis | 349 |
| Éthique | 352 |
| Ethnocentrisme | 354 |
| Ethnométhodologie | 355 |
| Ethos | 358 |
| Études rurales | 359 |
| Étudiants | 360 |
| Étudiants et leurs études (Les) | 361 |
| Euphémisation | 362 |
| Événement | 364 |
| Existentialisme | 365 |
| F | 367 |
| Famille | 367 |
| Fast thinker(s) | 368 |
| Faulkner, William (1897-1962) | 369 |
| Fausse conscience | 370 |
| Feraoun, Mouloud (1913-1962) | 371 |
| Fétiche | 372 |
| Flaubert, Gustave (1821-1880) | 372 |
| Fonction | 375 |
| Fonctionnaire / Fonction publique | 377 |
| Fonctionnalisme | 378 |
| Force (Rapports de) | 380 |
| Forme | 381 |
| Foucault, Michel (1926-1984) | 384 |
| Francastel, Pierre (1900-1970) | 386 |
| Freud, Sigmund (1856-1939) | 386 |
| G | 389 |
| Garfinkel, Harold (1917-2011) | 389 |
| Génération | 390 |
| Genre | 392 |
| Géographie | 394 |
| Gerschenkron (Effet) | 397 |
| Godard, Jean-Luc (1930) | 397 |
| Goffman, Erving (1922-1982) | 398 |
| Goldmann, Lucien (1913-1970) | 399 |
| Goodman, Nelson (1906-1998) | 400 |
| Goût | 401 |
| Grandes Écoles | 403 |
| Grass, Günter (1927-2015) | 404 |
| Grèce | 405 |
| Grèves de 1995 | 406 |
| Groupe(s) | 407 |
| Gueroult, Martial (1891-1976) | 409 |
| Guerre d'Algérie | 410 |
| H | 413 |
| Haacke, Hans (1936) | 413 |
| Habermas, Jürgen (1929) | 413 |
| Habitus | 414 |
| Habitus clivé | 417 |
| Halbwachs, Maurice (1877-1945) | 418 |
| Harmonie préétablie | 419 |
| Haute couture | 421 |
| Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770‑1831) | 422 |
| Hégémonie | 423 |
| Heidegger, Martin (1889-1976) | 423 |
| Hérésie | 425 |
| Héritage | 425 |
| Héritiers (Les). Les étudiants et la culture | 427 |
| Hétérodoxie | 430 |
| Hétéronomie | 431 |
| Hexis | 432 |
| Hiérarchie | 435 |
| Hirschman, Albert (1915-2012) | 437 |
| Histoire | 438 |
| Histoire de l'art | 440 |
| Histoire sociale | 442 |
| Histoire sociale des sciences sociales | 442 |
| Historicisation | 443 |
| Historiens | 443 |
| Hoggart, Richard (1918-2014) | 446 |
| Holisme | 447 |
| Homo academicus | 448 |
| Homologie(s) / Homologie(s) structurale(s) | 450 |
| Homosexualité | 452 |
| Hongrie | 452 |
| Honneur | 453 |
| Humanisme | 454 |
| Hume, David (1711-1776) | 455 |
| Humeur anti-institutionnelle | 457 |
| Husserl, Edmund (1859-1938) | 458 |
| Hypercorrection | 459 |
| Hysteresis | 460 |
| I | 461 |
| Idéologie | 461 |
| Illusio | 462 |
| Illusion biographique | 464 |
| Illusion scolastique | 464 |
| Impérialisme | 466 |
| Impérialisme de l'universel | 467 |
| Imposition | 467 |
| Improvisation | 468 |
| Inconscient collectif / historique / social | 469 |
| Incorporation | 470 |
| Individu(s) | 471 |
| Individuation (Processus d') | 473 |
| Inertie | 473 |
| Inflation | 474 |
| Inrockuptibles (Les) | 474 |
| Institution(s) | 477 |
Accessibility
EPUB
- Table of contents navigation
-
Other features
- Includes the page numbers of the print version
By the same author
View allBook details
- Publisher
- Cnrs Editions
- Collection
- Dictionnaire
- Category
- Sociology
- Publication date
- November 2020
- Pages
- 1644
- Chapters
- 342
- Language
- French
- ISBN EPUB
- 9782271134882
- ISBN Paper
- 9782271082039




