Fabuleuse Côte Est américaine
-
ParCollectif Ulysse (Auteur), Collectif (Auteur)
Livre numérique
- Éditeur québécois
0 Avis(s), critique(s) et commentaire(s)
Fabuleuse Côte Est Américaine, un guide tout en couleurs et en photos magnifiques, offre une véritable odyssée visuelle à travers cette magnifique région qu’est la Côte Est des États-Unis. Il présente un panorama complet de toute la côte - la Nouvelle-Angleterre (Vermont, New Hampshire, Maine, Massachussetts, Connecticut et Rhode Island), les États de New York, du New Jersey et de la Pennsylvanie, le District de Columbia, les États du Maryland et du Delaware, de la Virginie, de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, de la Géorgie et de la Floride.
Le guide de voyage Ulysse Fabuleuse Côte Est Américaine s’attarde bien sûr sur les grandes villes que sont Portland, Boston, Hartford, New York, Atlantic City, Baltimore, Washington, Alexandria, Atlanta, Miami et bien d’autres. Il présente tous les grands attraits, les grands parcs et surtout les plages de la Côte Est des États-Unis.
Fabuleuse Côte Est Américaine propose aussi un solide portrait historique et culturel de l’Est américain. Des cartes géographiques, claires et précises, parsèment cet ouvrage tout simplement fabuleux. Fabuleuse Côte Est Américaine, un guide pour rêver de la légendaire Côte Est américaine, pour se remémorer un voyage ou pour planifier son itinéraire avant de partir.
Table des matières
| Fabuleuse Côte Est américaine | 1 |
|---|---|
| Sommaire | 8 |
| Le portrait | 13 |
| Géographie et climat | 14 |
| Histoire des États-Unis | 18 |
| Les attraits | 36 |
| Le Vermont | 38 |
| Le lac Champlain « | 40 |
| Burlington ««« | 41 |
| Stowe et Smugglers’ Notch «« | 42 |
| Shelburne «« | 42 |
| Montpelier «« | 43 |
| Green Mountain National Forest ««« | 43 |
| Plymouth | 43 |
| Woodstock «« | 44 |
| Bennington «« | 44 |
| Le New Hampshire | 46 |
| Les White Mountains ««« | 48 |
| Franconia Notch Parkway ««« | 49 |
| New Castle «« | 51 |
| Rye «« | 51 |
| Peterborough «« | 52 |
| Manchester « | 52 |
| Jaffrey «« | 53 |
| Fitzwilliam «« | 53 |
| Le Maine | 54 |
| Mount Desert Island ««« | 56 |
| Bar Harbor « | 57 |
| Rockland «« | 58 |
| Monhegan Island «« | 59 |
| Bath « | 59 |
| Freeport | 60 |
| Portland «« | 60 |
| Cape Elizabeth « | 63 |
| Old Orchard Beach | 63 |
| Cape Porpoise «« | 64 |
| Kennebunkport «« | 64 |
| Wells | 66 |
| Ogunquit «« | 67 |
| Perkins Cove «« | 67 |
| LeMassachusetts | 68 |
| Boston ««« | 70 |
| Lowell | 80 |
| Concord «« | 81 |
| Salem ««« | 81 |
| Marblehead ««« | 83 |
| Cape Ann «« | 83 |
| Rockport ««« | 84 |
| Plymouth | 85 |
| New Bedford «« | 86 |
| Cape Cod ««« | 86 |
| Martha’s Vineyard ««« | 90 |
| Nantucket «« | 91 |
| Northampton ««« | 91 |
| Amherst «« | 92 |
| Deerfield ««« | 93 |
| Les Berkshires ««« | 94 |
| Le Rhode Island | 96 |
| Providence «« | 98 |
| Block Island «« | 99 |
| Newport ««« | 100 |
| Le Connecticut | 104 |
| Hartford «« | 106 |
| Mystic «« | 109 |
| Mashantucket Pequot Reservation ««« | 109 |
| New London «« | 110 |
| Essex «« | 111 |
| New Haven ««« | 111 |
| Norwalk «« | 113 |
| Cheshire | 113 |
| New Britain | 113 |
| Manhattan ««« | 116 |
| Brooklyn ««« | 131 |
| Brooklyn Heights «« | 131 |
| DUMBO «« | 132 |
| Williamsburg «« | 133 |
| Boerum Hill et ses environs «« | 133 |
| Staten Island | 133 |
| Queens «« | 134 |
| Flushing « | 134 |
| Astoria « | 134 |
| Long Island City « | 135 |
| Bronx | 135 |
| Le New Jersey | 136 |
| Atlantic City «« | 138 |
| Wildwood «« | 141 |
| Cape May «« | 142 |
| La Pennsylvanie | 144 |
| Philadelphie ««« | 146 |
| Brandywine Valley «« | 154 |
| Lancaster « | 155 |
| Pennsylvania Dutch Country «« | 155 |
| Le Marylandet Le Delaware | 156 |
| Le Maryland | 158 |
| Le Delaware | 162 |
| WashingtonD.C. | 164 |
| Capitol Hill ««« | 166 |
| Le centre-ville «« | 168 |
| La Maison-Blanche et ses environs ««« | 168 |
| Le Mall ««« | 169 |
| Dupont Circle « | 173 |
| Foggy Bottom « | 174 |
| Georgetown «« | 174 |
| Autres attraits de Washington «« | 175 |
| La Virginie | 176 |
| Arlington « | 178 |
| Alexandria « | 179 |
| Mount Vernon «« | 180 |
| Fredericksburg « | 181 |
| Doswell | 182 |
| Richmond «« | 182 |
| Williamsburg «« | 184 |
| Petersburg « | 185 |
| Jamestown « | 185 |
| Virginia Beach « | 186 |
| Chesapeake Bay Bridge-Tunnel «« | 187 |
| La Caroline du Nord | 188 |
| Les Great Smoky Mountains ««« | 190 |
| Charlotte «« | 191 |
| Raleigh « | 191 |
| Cape Hatteras ««« | 193 |
| La Caroline du Sud | 194 |
| Myrtle Beach «« | 196 |
| Charleston ««« | 197 |
| La Géorgie | 200 |
| Savannah «« | 202 |
| Atlanta «« | 205 |
| La Floride | 210 |
| St. Augustine ««« | 212 |
| Daytona Beach «« | 215 |
| Cap Canaveral ««« | 216 |
| Walt Disney World ««« | 218 |
| Universal Orlando et SeaWorld | 226 |
| Palm Beach ««« | 232 |
| Fort Lauderdale «« | 234 |
| Miami ««« | 234 |
| L’Everglades National Park ««« | 244 |
| Tampa et St. Petersburg | 246 |
| Sarasota ««« | 249 |
| Fort Myers «« | 250 |
| Naples « | 251 |
| Les Keys ««« | 252 |
| Les grands thèmes | 259 |
| Les loisirs de plein air | 260 |
| La faune et la flore | 266 |
| Les parcs nationaux | 270 |
| Les arts | 272 |
| Index | 284 |
| Untitled | 292 |
Accessibilité
Aucune donnée d'accessibilité n'est disponible pour cette publication.
Des mêmes auteurs
Avis et commentaires
Compléments
Détails du livre
- Éditeur
- Guides De Voyage Ulysse
- Catégorie
- Voyage et vacances
- Parution
- Novembre 2012
- Pages
- 288
- Chapitres
- 149
- Langue
- Français
- ISBN Papier
- 9782894649480
- ISBN PDF
- 9782765802938









